Aflon PFA的規格表 |
規格 | 單位 | ASTM
測試方法 |
P-66P | P-65P | P-63P | P-62XP | |
熔點 | 。C | 305-315 | 305-315 | 305-315 | 305-315 | ||
MFR | g/10min | D3307 | 1-3 | 3-7 | 7-18 | 24-36 | |
比重 | D792 | 2.12-2.17 | 2.12-2.17 | 2.12-2.17 | 2.12-2.17 | ||
抗張強度 | (23。C) | Kgf/cm2 | D638 | 400 | 370 | 330 | 330 |
(250。C) | Kgf/cm2 | D638 | 140 | 120 | 90 | 75 | |
伸長率 | (23。C) | % | D638 | 340 | 390 | 410 | 410 |
(250。C) | % | D638 | 740 | 680 | 600 | 580 | |
耐衝擊強度(Izod) | Kgf-cm2/CM | D256A | 無破損 | 無破損 | 無破損 | 無破損 | |
硬度(Durometer) | D1706 | D60 | D60 | D60 | D60 | ||
彎曲係數 | 103Kgf/cm2 | D790 | 5.5 | 6.0 | 6.4 | 6.1 | |
動磨擦係數 | - | 7Kgf/cm2
3M/min |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
MIT(Flex Life) | Cycles |
|
500000 |
200000 |
30000 |
30000 | |
熱傳導係數 | 10-4cal/cm-sec-。C | C177 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
比熱 | cal/。C-g | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
線性熱膨脹係數 | 10-5/。C | D696 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
球壓溫度
Ball Pressure Temp. |
。C | 230 | 230 | 230 | |||
最大工作溫度(連續) | 。C | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
體積抵抗率 | Ω-cm | D257 | >1018 | >1018 | >1018 | >1018 | |
表面抵抗率 | Ω-cm | D257 | >1017 | >1017 | >1017 | >1017 | |
介電常數 | 60HZ | D150 | <2.1 | <2.1 | <2.1 | <2.1 | |
103HZ | D150 | <2.1 | <2.1 | <2.1 | <2.1 | ||
106HZ | D150 | <2.1 | <2.1 | <2.1 | <2.1 | ||
介電消散因子 | 60HZ | D150 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |
103HZ | D150 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | ||
106HZ | D150 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | ||
耐電弧性
ARC Resistance |
SEC | D495 | >300 | >300 | >300 | >300 | |
吸水率 | % | D570 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | |
可燃性 | UL Standard | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | ||
氧氣指數 | D2863 | >95 | >95 | >95 | >95 | ||
加工方式 |
|
射出成型
押出成型 壓縮成型 |
射出成型
押出成型
|
射出成型
押出成型
|
射出成型
押出成型
|
||
用途 | 內襯
抗龜裂 |
一般用途 | 一般用途 | 高流動性 |
PFA Bottle |
PFA Injection Moulding |
PFA Tubes |
|
PFA Tubes |
PFA Semiconductor Water Carrier |
PFA Rods |